2022年2月21日(月)はアメリカの「ワシントン誕生日」であることに伴い、海外FX業者Axioryでは、取引時間が下記のように変更されますのでご注意ください。
表中記載の時間は日本時間です。
| 商品名(銘柄) | 2月21日(月) | 2月22日(火) |
| 貴金属 CFD | 翌4:30 閉場 | 8:00 開場 |
| DAX | 翌6:00 閉場 | 8:02 開場 |
| NIKKEI | 翌3:00 閉場 | 8:00 開場 |
| FTSE | 翌6:00 閉場 | 8:02 開場 |
| DOW | 翌3:00 閉場 | 8:00 開場 |
| SP | 翌3:00 閉場 | 8:00 開場 |
| NSDQ | 翌3:00 閉場 | 8:00 開場 |
| CL, CL.i | 翌4:30 閉場 | 8:00 開場 |
| NGAS | 翌4:30 閉場 | 8:00 開場 |
| 米国株式CFD | 閉場 | 平常通り |
| NYSE (US) | 閉場 | 平常通り |
| NASDAQ (US) | 閉場 | 平常通り |
| CBOE (US) | 閉場 | 平常通り |
| NYSE Arca (US) | 閉場 | 平常通り |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、予めご理解の程宜しくお願い致します。
■超低スプレッドと公平なトレード環境 Axiory
どこよりも分かりやすいAxioryの口座開設はこちら
