2023年4月5日(水)以降、清明節やイースター(復活祭)の祝日に伴い、海外FX業者Axioryでは、取引時間が下記のように変更されますのでご注意ください。
表中記載の時間は日本時間です。
| 商品名(銘柄) | 5日(水) | 6日(木) |
| HK50 | 閉場 | 通常通り |
| 商品名(銘柄) | 7日(金) | 9日(日) | 10日(月) | 11日(火) |
| 貴金属 CFD | 閉場 6:00 | 通常通り | ||
| ASX | 閉場 6:00 | 閉場 | 閉場 | 開場 8:50 |
| DAX | 閉場 6:00 | 閉場 | 閉場 | 開場 9:00 |
| CAC | 閉場 | 閉場 | 通常通り | |
| STOXX50 | 閉場 | 閉場 | 通常通り | |
| NIKKEI | 閉場 6:00 | 通常通り | ||
| HK50 | 閉場 | 閉場 | 通常通り | |
| FTSE | 閉場 6:00 | 閉場 | 閉場 | 開場 9:00 |
| DOW | 閉場 6:00 | 通常通り | ||
| SP | 閉場 6:00 | 通常通り | ||
| NSDQ | 閉場 6:00 | 通常通り | ||
| CL, CL.i | 閉場 6:00 | 通常通り | ||
| BRENT, BRENT.i | 閉場 | 通常通り | ||
| NGAS | 閉場 6:00 | 通常通り | ||
| 米国株式CFD | 閉場 | 通常通り | ||
| 欧州株式CFD (仏国) | 閉場 | 閉場 | 通常通り | |
| 欧州株式CFD (イタリア) | 閉場 | 閉場 | 通常通り | |
| 欧州株式CFD (英国) | 閉場 | 閉場 | 通常通り | |
| 欧州株式CFD (オランダ) | 閉場 | 閉場 | 通常通り | |
| 欧州株式CFD (ベルギー) | 閉場 | 閉場 | 通常通り | |
| 欧州株式CFD (ドイツ) | 閉場 | 閉場 | 通常通り | |
| 欧州株式CFD (スペイン) | 閉場 | 閉場 | 通常通り | |
| 欧州株式CFD (フィンランド) |
閉場 | 閉場 | 通常通り | |
| EURONEXT Amsterdam (EU) | 閉場 | 閉場 | 通常通り | |
| London Stock Exchange (英国) |
閉場 | 閉場 | 通常通り | |
| Milano Stock Exchange (イタリア) |
閉場 | 閉場 | 通常通り | |
| XETRA (ドイツ) | 閉場 | 閉場 | 通常通り | |
| NYSE (US) | 閉場 | 通常通り | ||
| NASDAQ (US) | 閉場 | 通常通り | ||
| CBOE (US) | 閉場 | 通常通り | ||
| NYSE Arca (US) | 閉場 | 通常通り |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、予めご理解の程宜しくお願い致します。
■超低スプレッドと公平なトレード環境 Axiory
どこよりも分かりやすいAxioryの口座開設はこちら
