2024年2月の各国祝日に伴い、海外FX業者Axioryでは取引時間が下記のように変更されますのでご注意ください。
表中記載の時間は日本時間です。
商品名 | 2/9 | 2/12 | 2/13 | 2/19 | 2/20 | 2/23 |
(銘柄) | ||||||
FX | ||||||
貴金属CFD | 閉場 04:30, 再度開場 08:00 | |||||
ASX | ||||||
DAX | 閉場 06:00, 再度開場 08:02 | |||||
CAC | ||||||
STOXX50 | ||||||
NIKKEI | 閉場 03:00, 再度開場 08:00 | |||||
HK50 | 閉場 13:00 | 閉場 | 閉場 | |||
FTSE | 閉場 06:00, 再度開場 08:02 | |||||
DOW | 閉場 03:00, 再度開場 08:00 | |||||
SP | 閉場 03:00, 再度開場 08:00 | |||||
NSDQ | 閉場 03:00, 再度開場 08:00 | |||||
CL | 閉場 04:30, 再度開場 08:00 | |||||
BRENT | ||||||
NGAS | 閉場 04:15, 再度開場 08:00 | |||||
CFD US Stocks | 閉場 | 開場 23:30 | ||||
CFD JP Stocks | 閉場 | 閉場 | ||||
CFD EU Stocks(フランス) | ||||||
CFD EU Stocks(イタリア) | ||||||
CFD EU Stocks(英国) | ||||||
CFD EU Stocks(オランダ) | ||||||
CFD EU Stocks(ベルギー) | ||||||
CFD EU Stocks(ドイツ) | ||||||
CFD EU Stocks(スペイン) | ||||||
CFD EU Stocks(フィンランド) | ||||||
Stocks EURONEXT Amsterdam (EU) | ||||||
Stocks London Stock Exchange (英国) | ||||||
Stocks Milano Stock Exchange (イタリア) | ||||||
Stocks XETRA(ドイツ) | ||||||
Stocks NYSE(US) | 閉場 | 開場 23:30 | ||||
Stocks NASDAQ(US) | 閉場 | 開場 23:30 | ||||
Stocks CBOE(US) | 閉場 | 開場 23:30 | ||||
Stocks NYSE Arca | 閉場 | 開場 23:30 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、予めご理解の程宜しくお願い致します。
■超低スプレッドと公平なトレード環境 Axiory
どこよりも分かりやすいAxioryの口座開設はこちら