2024年5月の各国祝日に伴い、海外FX業者Axioryでは取引時間が下記のように変更されますのでご注意ください。
表中記載の時間は日本時間です。
| 商品名 (銘柄) |
5月1日(水) | 5月2日(木) | 5月3日(金) | 5月5日(日) | 5月6日(月) | 5月9日(木) |
| FX | 閉場 | |||||
| 貴金属CFD | 閉場 | |||||
| ASX | 閉場 | |||||
| DAX | 閉場 09:00 | 再開場 09:16 | 閉場 | |||
| CAC | 閉場 05:00 | 再開場 15:00 | 閉場 | |||
| STOXX50 | 閉場 05:00 | 再開場 15:00 | 閉場 | |||
| NIKKEI | 閉場 | |||||
| HK50 | 閉場 04:00 | 再開場 10:15 | 閉場 | |||
| FTSE | 閉場 | 閉場 | ||||
| DOW | 閉場 | |||||
| SP | 閉場 | |||||
| NSDQ | 閉場 | |||||
| CL | 閉場 | |||||
| BRENT | 閉場 | |||||
| NGAS | 閉場 | |||||
| CFD US Stocks | 閉場 | |||||
| CFD JP Stocks | 閉場 | 閉場 | 閉場 | |||
| CFD EU Stocks (フランス) | 閉場 | 閉場 | ||||
| CFD EU Stocks (イタリア) | 閉場 | 閉場 | ||||
| CFD EU Stocks (英国) | 閉場 | 閉場 | ||||
| CFD EU Stocks (オランダ) | 閉場 | 閉場 | ||||
| CFD EU Stocks (ベルギー) | 閉場 | 閉場 | ||||
| CFD EU Stocks (ドイツ) | 閉場 | 閉場 | ||||
| CFD EU Stocks (スペイン) | 閉場 | 閉場 | ||||
| CFD EU Stocks (フィンランド) | 閉場 | 閉場 | 閉場 | |||
| Stocks EURONEXT Amsterdam (EU) | 閉場 | 閉場 | ||||
| Stocks London Stock Exchange (英国) | 閉場 | 閉場 | ||||
| Stocks Milano Stock Exchange (イタリア) | 閉場 | 閉場 | ||||
| Stocks XETRA (ドイツ) | 閉場 | 閉場 | ||||
| Stocks NYSE (US) | 閉場 | |||||
| Stocks NASDAQ (US) | 閉場 | |||||
| Stocks CBOE (US) | 閉場 | |||||
| Stocks NYSE Arca (US) | 閉場 |
| 商品名 (銘柄) |
5月15日(水) | 5月26日(日) | 5月27日(月) | 5月28日(火) |
| FX | 閉場 | |||
| 貴金属CFD | 閉場 | 閉場 03:30, 再開場 07:00 | ||
| ASX | 閉場 | |||
| DAX | 閉場 | 閉場 05:00, 再開場 07:02 | ||
| CAC | 閉場 | |||
| STOXX50 | 閉場 | |||
| NIKKEI | 閉場 | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
| HK50 | 閉場 04:00 | 閉場 | ||
| FTSE | 閉場 | 閉場 | 再開場 09:00 | |
| DOW | 閉場 | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
| SP | 閉場 | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
| NSDQ | 閉場 | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
| CL | 閉場 | 閉場 03:30, 再開場 07:00 | ||
| BRENT | 閉場 | 閉場 02:30, 再開場 09:00 | ||
| NGAS | 閉場 | 閉場 02:15, 再開場 07:00 | ||
| CFD US Stocks | 閉場 | 閉場 | 開場 22:30 | |
| CFD JP Stocks | 閉場 | |||
| CFD EU Stocks (フランス) | 閉場 | |||
| CFD EU Stocks (イタリア) | 閉場 | |||
| CFD EU Stocks (英国) | 閉場 | 閉場 | ||
| CFD EU Stocks (オランダ) | 閉場 | |||
| CFD EU Stocks (ベルギー) | 閉場 | |||
| CFD EU Stocks (ドイツ) | 閉場 | |||
| CFD EU Stocks (スペイン) | 閉場 | |||
| CFD EU Stocks (フィンランド) | 閉場 | |||
| Stocks EURONEXT Amsterdam (EU) | 閉場 | |||
| Stocks London Stock Exchange (英国) | 閉場 | 閉場 | ||
| Stocks Milano Stock Exchange (イタリア) | 閉場 | |||
| Stocks XETRA (ドイツ) | 閉場 | |||
| Stocks NYSE (US) | 閉場 | 閉場 | 開場 22:30 | |
| Stocks NASDAQ (US) | 閉場 | 閉場 | 開場 22:30 | |
| Stocks CBOE (US) | 閉場 | 閉場 | 開場 22:30 | |
| Stocks NYSE Arca (US) | 閉場 | 閉場 | 開場 22:30 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、予めご理解の程宜しくお願い致します。
■超低スプレッドと公平なトレード環境 Axiory
どこよりも分かりやすいAxioryの口座開設はこちら
