2022年4月15日から18日にかけての「イースタ・ホリデー」に伴い、海外FX業者BigBossでは、以下の通り取引時間が変更となります。
表中の時間は日本時間となっています。
| 取引銘柄 | 4/14(木) | 4/15(金) | 4/18(月) | 4/19(火) |
| XAUUSD | 通常通り | 閉鎖 | 通常通り | 通常通り |
| XAGUSD | 通常通り | 閉鎖 | 通常通り | 通常通り |
| UK Brent | 通常通り | 閉鎖 | 通常通り | 通常通り |
| US Crude | 通常通り | 閉鎖 | 通常通り | 通常通り |
| N225 | 通常通り | 閉鎖 | 通常通り | 通常通り |
| SPX | 通常通り | 閉鎖 | 通常通り | 通常通り |
| NDX | 通常通り | 閉鎖 | 通常通り | 通常通り |
| WS30 | 通常通り | 閉鎖 | 通常通り | 通常通り |
| UK100 | 7:00~翌5:00 | 閉鎖 | 閉鎖 | 9:00~翌6:00 |
| GER30 | 7:00~翌5:00 | 閉鎖 | 閉鎖 | 9:15~翌6:00 |
| HSI | 7:00~翌4:00 | 閉鎖 | 閉鎖 | 10:15~翌6:00 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしましたが、何卒ご理解くださいますようお願い致します。
■口座開設・入金・取引がスムーズ! BigBoss
どこよりもわかりやすいBigBoss口座開設手順はこちら
