2019年10月1日(火)は中国の「国慶節」、10月3日(木)は「ドイツ統一の日」、10月7日は香港の「重陽節」であるため、海外FX業者FXDDでは、以下の通り取引時間が変更となります。
取引銘柄 | 10月1日(火) | 10月3日(木) | 10月7日(月) |
FX通貨ペア | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
USA.30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
NAS100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
SPX500 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
OILUSD | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
UKOIL | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
NATGAS | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
XAU, XAG, XPT | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
Copper | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
UK100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
GER30 | 通常取引時間 | 取引停止 | 通常取引時間 |
FRA40 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
ESP35 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
AUS200 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
HKG33 | 取引停止 | 通常取引時間 | 取引停止 |
CHN50 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
JPN225 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
株式銘柄 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
仮想通貨 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■安心の老舗ブローカー FXDD
FXDDの口座開設はこちら