2023年10月の各国祝日に伴い、海外FX業者FXDDでは、以下の通り取引時間が変更となります。
取引銘柄 | 10/23(月) |
FX通貨ペア | 通常取引時間 |
USA.30 | 通常取引時間 |
NAS100 | 通常取引時間 |
SPX500 | 通常取引時間 |
OILUSD | 通常取引時間 |
UKOIL | 通常取引時間 |
XAU, XAG, XPT | 通常取引時間 |
NATGAS | 通常取引時間 |
Copper | 通常取引時間 |
UK100 | 通常取引時間 |
GER30 | 通常取引時間 |
FRA40 | 通常取引時間 |
ESP35 | 通常取引時間 |
AUS200 | 通常取引時間 |
HKG33 | 取引停止 |
JPN225 | 通常取引時間 |
USD.X | 通常取引時間 |
株式銘柄 | 通常取引時間 |
仮想通貨 | 通常取引時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■安心の老舗ブローカー FXDD
どこよりも分かりやすいFXDDの口座開設手順はこちら