2020年2月17日(月)はアメリカの「プレシデント・デー」であるため、海外FX業者FXDDでは、以下の通り取引時間が変更となります。
表中の時間は日本時間となっています。
取引銘柄 | 2月18日(火) |
FX通貨ペア | 通常通り |
USA.30 | 03:00 取引停止 08:00 取引開始 |
NAS100 | 03:00 取引停止 08:00 取引開始 |
SPX500 | 03:00 取引停止 08:00 取引開始 |
OILUSD | 03:00 取引停止 08:00 取引開始 |
UKOIL | 通常通り |
NATGAS | 03:00 取引停止 08:00 取引開始 |
XAU, XAG, XPT | 03:00 取引停止 08:00 取引開始 |
Copper | 03:00 取引停止 08:00 取引開始 |
UK100 | 通常通り |
GER30 | 通常通り |
FRA40 | 通常通り |
ESP35 | 通常通り |
AUS200 | 通常通り |
HKG33 | 通常通り |
CHN50 | 通常通り |
JPN225 | 03:00 取引停止 09:00 取引開始 |
株式銘柄 | 取引停止 |
仮想通貨 | 通常通り |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■安心の老舗ブローカー FXDD
FXDDの口座開設はこちら