2022年2月1~3日は香港の「春節」、2月22日(火)は「ワシントン誕生日」であるため、海外FX業者FXDDでは、以下の通り取引時間が変更となります。
表中の時間は日本時間となっています。
| 取引銘柄 | 2月1~3日(火~木) | 2月22日(火) |
| FX通貨ペア | 通常通り | 通常通り |
| USA.30 | 通常通り | 03:00 取引停止 08:00 取引開始 |
| NAS100 | 通常通り | 03:00 取引停止 08:00 取引開始 |
| SPX500 | 通常通り | 03:00 取引停止 08:00 取引開始 |
| OILUSD | 通常通り | 04:30 取引停止 08:00 取引開始 |
| UKOIL | 通常通り | 通常通り |
| NATGAS | 通常通り | 04:30 取引停止 08:00 取引開始 |
| XAU, XAG, XPT | 通常通り | 04:30 取引停止 08:00 取引開始 |
| Copper | 通常通り | 04:30 取引停止 08:00 取引開始 |
| UK100 | 通常通り | 通常通り |
| GER30 | 通常通り | 通常通り |
| FRA40 | 通常通り | 通常通り |
| ESP35 | 通常通り | 通常通り |
| AUS200 | 通常通り | 通常通り |
| HKG33 | 取引停止 | 通常通り |
| JPN225 | 通常通り | 03:00 取引停止 09:00 取引開始 |
| USD.X | 通常通り | 通常通り |
| 株式銘柄 | 通常通り | 取引停止 |
| 仮想通貨 | 通常通り | 通常通り |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■安心の老舗ブローカー FXDD
どこよりも分かりやすいFXDDの口座開設手順はこちら
