2023年末年始の各国祝日に伴い、海外FX業者FXDDでは、以下の通り取引時間が変更となります。
| 取引銘柄 | 12/22(金) | 12/24(日) | 12/25(月) | 12/26(火) |
| FX通貨ペア | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| USA.30 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| NAS100 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| SPX500 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| OILUSD | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| UKOIL | 取引停止 翌5:00 |
取引停止 | 取引停止 | 取引再開 20:00 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| NATGAS | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| Copper | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| UK100 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 |
| GER30 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 |
| FRA40 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 |
| ESP35 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 |
| AUS200 | 取引停止 14:30 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 翌9:00 |
| HKG33 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 |
| JPN225 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| USD.X | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| 株式銘柄 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| 仮想通貨 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| 取引銘柄 | 12/29(金) | 12/31(日) | 1/1(月) | 1/2(火) |
| FX通貨ペア | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| USA.30 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| NAS100 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| SPX500 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| OILUSD | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| UKOIL | 取引停止 翌5:00 |
取引停止 | 取引停止 | 取引再開 20:00 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| NATGAS | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| Copper | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| UK100 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| GER30 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| FRA40 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| ESP35 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| AUS200 | 取引停止 14:30 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| HKG33 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 翌10:15 |
| JPN225 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| USD.X | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| 株式銘柄 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
| 仮想通貨 | 通常取引時間 | 取引停止 | 取引停止 | 取引再開 16:00 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■安心の老舗ブローカー FXDD
どこよりも分かりやすいFXDDの口座開設手順はこちら
