2024年4月の各国祝日に伴い、海外FX業者FXDDでは、以下の通り取引時間が変更となります。
表中の時間は日本時間となっています。
取引銘柄 | 4/1 | 4/4 | 4/25 |
FX通貨ペア | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USA.30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NAS100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
SPX500 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
OILUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UKOIL | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
XAU, XAG, XPT | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
NATGAS | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Copper | 終日取引停止 | 通常通り | 通常通り |
UK100 | 終日取引停止 | 通常通り | 通常通り |
GER30 | 終日取引停止 | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 終日取引停止 | 通常通り | 通常通り |
ESP35 | 終日取引停止 | 通常通り | 通常通り |
AUS200 | 終日取引停止 | 通常通り | 取引開始 16:10 |
HKG33 | 通常通り | 終日取引停止 | 通常通り |
JPN225 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USD.X | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
株式銘柄 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
仮想通貨 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■安心の老舗ブローカー FXDD
どこよりも分かりやすいFXDDの口座開設手順はこちら