2020年4月には「イースター休暇」や「灌仏会」などの祝日があるため、海外FX業者FXDDでは、以下の通り取引時間が変更となります。
表中の時間は日本時間となっています。
| 取引銘柄 | 4/10(金) | 4/12(日) | 4/13(月) | 4/30(木) |
| FX通貨ペア | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| USA.30 | 取引停止 | 通常通り | 07:00 取引開始 | 通常通り |
| NAS100 | 取引停止 | 通常通り | 07:00 取引開始 | 通常通り |
| SPX500 | 取引停止 | 通常通り | 07:00 取引開始 | 通常通り |
| OILUSD | 取引停止 | 通常通り | 07:00 取引開始 | 通常通り |
| UKOIL | 取引停止 | 通常通り | 20:00 取引開始 | 通常通り |
| NATGAS | 取引停止 | 通常通り | 07:00 取引開始 | 通常通り |
| XAU, XAG, XPT | 取引停止 | 通常通り | 07:00 取引開始 | 通常通り |
| Copper | 取引停止 | 通常通り | 07:00 取引開始 | 通常通り |
| UK100 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 通常通り |
| GER30 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 通常通り |
| FRA40 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 通常通り |
| ESP35 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 通常通り |
| AUS200 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 通常通り |
| HKG33 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 | 取引停止 |
| CHN50 | 取引停止 | 通常通り | 10:00 取引開始 | 通常通り |
| JPN225 | 取引停止 | 通常通り | 08:00 取引開始 | 通常通り |
| 株式銘柄 | 取引停止 | 取引停止 | 通常通り | 通常通り |
| 仮想通貨 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■安心の老舗ブローカー FXDD
FXDDの口座開設はこちら
