2020年5月の各国の祝日に伴い、海外FX業者FXDDでは、以下の通り取引時間が変更となります。
表中の時間は日本時間となっています。
取引銘柄 | 5/1(金) | 5/8(土) | 5/26(火) |
FX通貨ペア | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USA.30 | 通常通り | 通常通り | 02:00 取引停止 07:00 取引開始 |
NAS100 | 通常通り | 通常通り | 02:00 取引停止 07:00 取引開始 |
SPX500 | 通常通り | 通常通り | 02:00 取引停止 07:00 取引開始 |
OILUSD | 通常通り | 通常通り | 02:00 取引停止 07:00 取引開始 |
UKOIL | 通常通り | 通常通り | 02:00 取引停止 09:00 取引開始 |
NATGAS | 通常通り | 通常通り | 02:00 取引停止 07:00 取引開始 |
XAU, XAG, XPT | 通常通り | 通常通り | 02:00 取引停止 07:00 取引開始 |
Copper | 通常通り | 通常通り | 02:00 取引停止 07:00 取引開始 |
UK100 | 通常通り | 取引停止 | 取引停止 |
GER30 | 取引停止 | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 取引停止 | 通常通り | 通常通り |
ESP35 | 取引停止 | 通常通り | 通常通り |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HKG33 | 取引停止 | 通常通り | 通常通り |
CHN50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
JPN225 | 通常通り | 通常通り | 02:00 取引停止 08:00 取引開始 |
株式銘柄 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
仮想通貨 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■安心の老舗ブローカー FXDD
FXDDの口座開設はこちら