2024年5月の各国祝日に伴い、海外FX業者FXDDでは、以下の通り取引時間が変更となります。
表中の時間は日本時間となっています。
取引銘柄 | 5/1 | 5/6 | 5/15 | 5/27 |
FX通貨ペア | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USA.30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌2:00 取引再開 翌7:00 |
NAS100 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌2:00 取引再開 翌7:00 |
SPX500 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌2:00 取引再開 翌7:00 |
OILUSD | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌3:30 取引再開 翌7:00 |
UKOIL | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌2:00 取引再開 翌7:00 |
XAU, XAG, XPT | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌3:30 取引再開 翌7:00 |
NATGAS | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌3:30 取引再開 翌7:00 |
UK100 | 通常通り | 取引停止 | 通常通り | 取引停止 |
GER30 | 取引停止 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 取引停止 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
ESP35 | 取引停止 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HKG33 | 取引停止 | 通常通り | 取引停止 | 取引停止 17:00 取引再開 翌10:15 |
JPN225 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌2:00 取引再開 翌8:00 |
USD.X | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 翌2:00 取引再開 翌9:00 |
株式銘柄 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 取引停止 |
仮想通貨 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■安心の老舗ブローカー FXDD
どこよりも分かりやすいFXDDの口座開設手順はこちら