2023年9月の各国祝日に伴い、海外FX業者FXDDでは、以下の通り取引時間が変更となります。
取引銘柄 | 9/4(月) |
FX通貨ペア | 通常取引時間 |
USA.30 | 取引停止 翌02:00 取引再開 翌07:00 |
NAS100 | 取引停止 翌02:00 取引再開 翌07:00 |
SPX500 | 取引停止 翌02:00 取引再開 翌07:00 |
OILUSD | 取引停止 翌03:30 取引再開 翌07:00 |
UKOIL | 取引停止 翌02:30 取引再開 翌09:00 |
XAU, XAG, XPT | 取引停止 翌03:30 取引再開 翌07:00 |
NATGAS | 取引停止 翌03:30 取引再開 翌07:00 |
Copper | 取引停止 翌03:30 取引再開 翌07:00 |
UK100 | 終日取引停止 |
GER30 | 通常取引時間 |
FRA40 | 通常取引時間 |
ESP35 | 通常取引時間 |
AUS200 | 通常取引時間 |
HKG33 | 通常取引時間 |
JPN225 | 取引停止 翌02:00 取引再開 翌08:00 |
USD.X | 取引停止 翌02:00 取引再開 翌09:00 |
株式銘柄 | 通常取引時間 |
仮想通貨 | 通常取引時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■安心の老舗ブローカー FXDD
どこよりも分かりやすいFXDDの口座開設手順はこちら