2019年9月2日(月)はアメリカの「労働祭」であるため、海外FX業者FXDDでは、以下の通り取引時間が変更となります。
記載されている時間は日本時間です。
| 取引銘柄 | 9月2日(月) |
| FX通貨ペア | 通常取引時間 |
| USA.30 | 翌2:00 取引停止 翌7:00 取引再開 |
| NAS100 | 翌2:00 取引停止 翌7:00 取引再開 |
| SPX500 | 翌2:00 取引停止 翌7:00 取引再開 |
| OILUSD | 翌1:45 取引停止 翌7:00 取引再開 |
| UKOIL | 翌1:45 取引停止 翌7:00 取引再開 |
| NATGAS | 翌1:45 取引停止 翌7:00 取引再開 |
| XAU, XAG, XPT | 翌2:00 取引停止 翌7:00 取引再開 |
| Copper | 翌1:45 取引停止 翌7:00 取引再開 |
| UK100 | 通常取引時間 |
| GER30 | 通常取引時間 |
| FRA40 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 通常取引時間 |
| HKG33 | 通常取引時間 |
| CHN50 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 翌2:00 取引停止 翌8:00 取引再開 |
| 株式銘柄 | 取引停止 |
| 仮想通貨 | 通常取引時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■安心の老舗ブローカー FXDD
FXDDの口座開設はこちら
