2019年11月28日(木)は、アメリカの「サンクスギビング・デー(感謝祭)」であるため、海外FX業者FxProでは下記の通りCFD商品の取引時間が変更されますので、ご注意ください。
表中記載の時間は日本時間に変換してあります。
銘柄名 | 11/28(木) | 11/29(金) |
米国株式CFD | 終日取引停止 | 早い閉場 翌03:00 |
貴金属 | 早い閉場 翌2:45 | 早い閉場 翌03:30 |
エネルギー現物 | 早い閉場 翌02:45 | 早い閉場 翌03:30 |
株価指数 | ||
#Japan225, #US30, #USNDAQ100, #USSPX500, #US2000 |
早い閉場 翌02:45 | 早い閉場 翌03:15 |
株価指数先物 | ||
#DJ30, #JPN225, #NAS100, #S&P500, #US$indx |
早い閉場 翌03:00 | 早い閉場 翌03:15 |
エネルギー先物CFD | ||
#US_Oil, #NatGas | 早い閉場 翌03:00 | 早い閉場 翌03:45 |
#UK_Oil | 早い閉場 翌03:30 | 早い閉場 翌04:00 |
農産物商品先物CFD | ||
#Corn, #Soybean, #Wheat | 終日取引停止 | 遅い開場 23:30 早い閉場 翌03:05 |
#Coffee, #Cocoa, #Sugar | 終日取引停止 | 通常通り |
#Cotton | 終日取引停止 | 遅い開場 22:00 早い閉場 翌03:30 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■インターバンク環境のみを提供 FxPro
FxProの口座開設はこちら