海外FX業者FxProでは、クリスマスと年末年始にかけて、取引時間が下記の通り変更となります。
表に記載されている時間は日本時間となっています。
| 銘柄名 | 12/24 | 12/27 | 12/28 |
| #AUS200 | 12:30閉場 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| #ChinaHShar, #HongKong50 | 13:00閉場 | 終日取引停止 | 通常通り |
| イギリス株式CFD | 21:30閉場 | 終日取引停止 | 終日取引停止 |
| #UK100, #UKmid250 | 終日取引停止 | 終日取引停止 | |
| 先物 #UK100 | 終日取引停止 | 終日取引停止 | |
| ベルギー株式CFD | 21:55閉場 | 通常通り | 通常通り |
| フランス株式CFD | 通常通り | 通常通り | |
| オランダ株式CFD | 通常通り | 通常通り | |
| ポルトガル株式CFD | 通常通り | 通常通り | |
| #France120, #Holland25, #France40 |
通常通り | 通常通り | |
| #FRA40 | 通常通り | 通常通り | |
| #UKOil | 22:00閉場 | 通常通り | 通常通り |
| アメリカ株式CFD | 翌3:00閉場 | 通常通り | 通常通り |
| 外国為替CFD | 翌4:00閉場 | 通常通り | 通常通り |
| #ChinaA50 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| エネルギー現物CFD | 終日取引停止 | 通常通り | 通常通り |
| 金属現物CFD | 通常通り | 通常通り | |
| ドイツ株式CFD | 通常通り | 通常通り | |
| スイス株式CFD | 通常通り | 通常通り | |
| #Euro50, #Germany30, #Spain35, #Germany50, #GerTech30, #Swiss20, #US30, #USNDAQ100, #USSPX500, #Japan225 |
通常通り | 通常通り | |
| #DJ30, #US100, #US500, #JP225, #US2000, #EUR50, #GER30, #SWI20, #US$idx |
通常通り | 通常通り | |
| #Corn, #SBean, #Wheat | 終日取引停止 | 通常通り | 通常通り |
| #Cocoa, #Coffee, #Sugar, #Cotton |
終日取引停止 | 21:30開場 | 通常通り |
| #USOil, #Ngas | 終日取引停止 | 通常通り | 通常通り |
| 銘柄名 | 2021/12/30 |
| German Shares | 22:00閉場 |
| #Germany50, #GerTech30 | 22:00閉場 |
| 銘柄名 | 2022/1/1 |
| すべての銘柄 | 終日取引停止 |
| 銘柄名 | 12/31 | 2022/1/3 |
| #AUS200 | 12:30閉場 | 終日取引停止 |
| #HongKong50 | 13:00閉場 | 通常通り |
| #ChinaHShar | 通常通り | 通常通り |
| イギリス株式CFD | 21:30閉場 | 終日取引停止 |
| #UK100, #UKmid250 | ||
| 先物 #UK100 | ||
| ベルギー株式CFD | 21:55閉場 | 通常通り |
| フランス株式CFD | ||
| オランダ株式CFD | ||
| ポルトガル株式CFD | ||
| #France120, #Holland25, #France40 |
||
| #FRA40 | ||
| #UKOil | 22:00閉場 | 通常通り |
| アメリカ株式CFD | 翌4:00閉場 | 通常通り |
| 外国為替CFD | 翌4:00閉場 | 通常通り |
| #ChinaA50 | 通常通り | 通常通り |
| エネルギー現物CFD | 翌4:00閉場 | 通常通り |
| 金属現物CFD | 通常通り | |
| ドイツ株式CFD | 終日取引停止 | 通常通り |
| スイス株式CFD | 終日取引停止 | 通常通り |
| #Euro50, #Germany30, #Spain35, #Germany50, #GerTech30, #Swiss20 |
終日取引停止 | 通常通り |
| #US30, #USNDAQ100, #USSPX500, #Japan225 |
翌4:00閉場 | 通常通り |
| #DJ30, #US100, #US500, #JP225, #US2000, #US$idx |
翌4:00閉場 | 通常通り |
| #EUR50, #GER30, #SWI20 | 終日取引停止 | 通常通り |
| #Corn, #SBean, #Wheat | 翌4:00閉場 | 通常通り |
| #Cotton | 翌4:00閉場 | 21:30開場 |
| #Cocoa, #Coffee, #Sugar | 通常通り | 21:30開場 |
| #USOil, #Ngas | 翌4:00閉場 | 通常通り |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■インターバンク環境のみを提供 FxPro
どこよりもわかりやすいFxProの口座開設手順はこちら
