Traders Trustは2016年7月29日(金)に、下記株式インデックスCFDの取引条件を変更いたします。
| インデックス商品 | 最小取引量 | 最大取引量 |
| STX50 | 0.01lot | 50lot |
| NDX | 0.01lot | 50lot |
| WS30 | 0.01lot | 50lot |
| GDAXI | 0.01lot | 50lot |
| UK100 | 0.01lot | 50lot |
| FCHI | 0.01lot | 50lot |
| SPX | 0.01lot | 50lot |
取引条件変更の適用後、上記銘柄のオープンポジションは自動的に調整されますので、ご注意ください。
