2020年のクリスマスと年末年始にかけて、海外FX業者TradersTrustでは、取引時間が下記のように変更されますので、ご注意ください。
表に記載されている時間は日本時間となります。
シンボル | クリスマス休暇期間中の取引時間(日本時間) | ||
12/24 | 12/25 | 12/28 | |
FX通貨ペア | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
貴金属 | 翌03:30 早期閉場 |
閉場 | 通常通り |
UKOIL | 翌03:30 早期閉場 |
閉場 | 通常通り |
USOIL | 翌03:30 早期閉場 |
閉場 | 通常通り |
US30 | 翌03:15 早期閉場 |
閉場 | 通常通り |
JP225 | 翌03:15 早期閉場 |
閉場 | 通常通り |
US500 | 翌03:15 早期閉場 |
閉場 | 通常通り |
UT100 | 翌03:15 早期閉場 |
閉場 | 通常通り |
FR40 | 21:55 早期閉場 |
閉場 | 閉場 |
ES35 | 22:00 早期閉場 |
閉場 | 通常通り |
EU50 | 閉場 | 閉場 | 通常通り |
DE30 | 閉場 | 閉場 | 通常通り |
HK50 | 13:00 早期閉場 |
閉場 | 通常通り |
仮想通貨 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
シンボル | 年末年始の取引時間(日本時間) | ||
12/31 | 1/1 | 1/4 | |
FX通貨ペア | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
貴金属 | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
UKOIL | 翌4:45 早期閉場 |
閉場 | 通常通り |
USOIL | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
US30 | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
JP225 | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
US500 | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
UT100 | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
FR40 | 21:55 早期閉場 |
閉場 | 通常通り |
ES35 | 22:00 早期閉場 |
閉場 | 通常通り |
EU50 | 閉場 | 閉場 | 通常通り |
DE30 | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
HK50 | 13:00 早期閉場 |
閉場 | 通常通り |
仮想通貨 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■低スプレッドかつ最高の約定スピード TradersTrust
TradersTrustの口座開設はこちら