2019年10月27日(日)よりヨーロッパ冬時間が始まり、2019年11月4日(日)よりアメリカ冬時間が始まることを受けて、海外FX業者XMでは、下記の通り広範な商品において取引時間が変更となります。
表に記載されている時間は日本時間となっています。
銘柄 | 10/27 | 11/1 | 11/4 |
FX | 翌06:05 開場 | 翌05:50 早い閉場 | 通常時間 |
銘柄 | 10/28~10/31 | 11/1 | 11/4 |
USDRUB | 15:05~23:55 | 15:05~23:55 | 通常時間 |
EURRUB | 15:05~23:55 | 15:05~23:55 | 通常時間 |
Gold | 07:05~翌05:55 | 07:05~翌05:50 | 通常時間 |
Silver | 07:05~翌05:55 | 07:05~翌05:55 | 通常時間 |
PALL-DEC19 | 07:05~翌05:55 | 07:05~翌05:10 | 通常時間 |
PLAT-JAN20 | 07:05~翌05:55 | 07:05~翌05:10 | 通常時間 |
COCOA-DEC19 | 翌02:25 早い閉場 | 翌02:25 早い閉場 | 通常時間 |
SUGAR-MAR20 | 翌01:55 早い閉場 | 翌01:55 早い閉場 | 通常時間 |
COFFE-DEC19 | 翌02:25 早い閉場 | 翌02:25 早い閉場 | 通常時間 |
WHEAT-DEC19 | 09:05~21:40 22:35~翌03:10 |
09:05~21:40 22:35~翌03:10 |
通常時間 |
CORN-DEC19 | 09:05~21:40 22:35~翌03:10 |
09:05~21:40 22:35~翌03:10 |
通常時間 |
SBEAN- NOV19-JAN20 |
09:05~21:40 22:35~翌03:10 |
09:05~21:40 22:35~翌03:10 |
通常時間 |
COTTO-DEC19 | 10:05~翌03:15 | 10:05~翌03:15 | 通常時間 |
HGCOP-DEC19 | 07:05~翌05:55 | 07:05~翌05:10 | 通常時間 |
NGAS- NOV19-DEC19 |
07:05~翌05:55 | 07:05~翌05:10 | 通常時間 |
OIL-DEC19 | 07:05~翌05:55 | 07:05~翌05:10 | 通常時間 |
OILMn-DEC19 | 07:05~翌05:55 | 07:05~翌05:10 | 通常時間 |
GSOIL-NOV19 | 09:05早い開場 | 09:05~翌05:10 | 通常時間 |
BRENT- DEC19-JAN20 |
09:05~翌06:55 | 09:05~翌05:10 | 通常時間 |
CHI50Cash | 10:05~17:25 18:05~翌05:40 |
10:05~17:25 18:05~翌05:10 |
その後も 変更時間を継続 |
CHI50- OCT19-NOV19 |
10:05~17:25 18:05~翌05:40 |
10:05~17:25 18:05~翌05:10 |
その後も 変更時間を継続 |
HK50Cash | 10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌01:55 |
10:20~12:55 14:05~17:25 18:20~翌01:55 |
その後も 変更時間を継続 |
JP225Cash | 07:05~翌05:15 翌05:30~翌05:55 |
07:05~翌05:10 | 通常時間 |
JP225-DEC19 | 07:05~翌05:15 翌05:30~翌05:55 |
07:05~翌05:10 | 通常時間 |
SINGCash | 09:35~18:05 18:45~翌05:40 |
09:35~18:05 18:45~翌05:10 |
その後も 変更時間を継続 |
SING- OCT18-NOV18 |
09:35~18:05 18:45~翌05:40 |
09:35~18:05 18:45~翌05:10 |
その後も 変更時間を継続 |
US100Cash | 07:05~翌05:15 翌05:30~翌05:55 |
07:05~翌05:10 | 通常時間 |
US100-DEC19 | 07:05~翌05:15 翌05:30~翌05:55 |
07:05~翌05:10 | 通常時間 |
US30Cash | 07:05~翌05:15 翌05:30~翌05:55 |
07:05~翌05:10 | 通常時間 |
US30-DEC19 | 07:05~翌05:15 翌05:30~翌05:55 |
07:05~翌05:10 | 通常時間 |
US500Cash | 07:05~翌05:15 翌05:30~翌05:55 |
07:05~翌05:10 | 通常時間 |
US500-DEC19 | 07:05~翌05:15 翌05:30~翌05:55 |
07:05~翌05:10 | 通常時間 |
USDX-DEC19 | 09:05~翌05:55 | 09:05~翌05:10 | 通常時間 |
GER30Cash | 07:05~翌05:15 翌05:30~翌05:55 |
07:05~翌05:10 | 通常時間 |
GER30-DEC19 | 07:05~翌05:15 翌05:30~翌05:55 |
07:05~翌05:10 | 通常時間 |
UK100Cash | 07:05~翌05:15 翌05:30~翌05:55 |
07:05~翌05:10 | 通常時間 |
UK100-DEC19 | 07:05~翌05:15 翌05:30~翌05:55 |
07:05~翌05:10 | 通常時間 |
AUS200Cash | 07:55~14:25 15:15~翌04:55 |
07:55~14:25 15:15~翌04:10 |
変更後の 取引時間を継続し 閉場は翌05:55 金曜日の閉場は 翌05:10 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM
XMの口座開設はこちら