キリスト教の「諸聖人の日」および「感謝祭」のため、海外FX業者XMでは、下記の通り取引時間が変更となります。
以下の表の時間は日本時間となっています。
■世界トップレベルのFX業者 XM
XMの口座開設はこちら
| 銘柄 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/6 |
| POL20Cash | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 銘柄 | 11/23 | 11/24 | 11/27 |
| COFFE | 終日取引停止 | 通常通り | 通常通り |
| HGCOP | 翌02:55クローズ | 翌03:40クローズ | 通常通り |
| CORN | 終日取引停止 | 23:35~翌3:00 | 通常通り |
| WHEAT | 終日取引停止 | 23:35~翌3:00 | 通常通り |
| SBEAN | 終日取引停止 | 23:35~翌3:00 | 通常通り |
| COTTO | 終日取引停止 | 22:05~翌3:25 | 通常通り |
| COCOA | 終日取引停止 | 通常通り | 通常通り |
| SUGAR | 終日取引停止 | 通常通り | 通常通り |
| GSOIL | 翌03:25クローズ | 翌03:55クローズ | 通常通り |
| NGAS | 翌02:55クローズ | 翌03:40クローズ | 通常通り |
| OIL | 翌02:55クローズ | 23:35~翌3:00 | 通常通り |
| OILMn | 翌02:55クローズ | 23:35~翌3:00 | 通常通り |
| BRENT | 翌02:55クローズ | 翌03:55クローズ | 通常通り |
| GOLD | 翌02:55クローズ | 翌03:40クローズ | 通常通り |
| SILVER | 翌02:55クローズ | 翌03:40クローズ | 通常通り |
| PALL | 翌02:55クローズ | 翌03:40クローズ | 通常通り |
| PLAT | 翌02:55クローズ | 翌03:40クローズ | 通常通り |
| GER30 | 終日取引停止 | 通常通り | 通常通り |
| GER30Cash | 終日取引停止 | 通常通り | 通常通り |
| JP225 | 翌02:55クローズ | 翌03:10クローズ | 通常通り |
| JP225Cash | 翌02:55クローズ | 翌03:10クローズ | 通常通り |
| UK100 | 終日取引停止 | 通常通り | 通常通り |
| UK100Cash | 終日取引停止 | 通常通り | 通常通り |
| US30 | 翌02:55クローズ | 翌03:10クローズ | 通常通り |
| US30Cash | 翌02:55クローズ | 翌03:10クローズ | 通常通り |
| US100 | 翌02:55クローズ | 翌03:10クローズ | 通常通り |
| US100Cash | 翌02:55クローズ | 翌03:10クローズ | 通常通り |
| US500 | 翌02:55クローズ | 翌03:10クローズ | 通常通り |
| US500Cash | 翌02:55クローズ | 翌03:10クローズ | 通常通り |
| USDX | 翌02:55クローズ | 翌03:10クローズ | 通常通り |
