2019年11月1日はポーランドの「諸聖人の日」、11日はポーランドの「独立記念日」、28日はアメリカの「サンクスギビング・デー」であるため、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
| 銘柄 | 11月1日 | 11月4~8日 | 11月11日 | 11月12日 |
| POL20Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 11月28日 | 11月29日 |
| COFFE-MAR20 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-MAR20 | 閉鎖 | 23:35~翌3:00 |
| COTTO-MAR20 | 閉鎖 | 22:05~翌3:00 |
| COCOA-MAR20 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-JAN20 | 閉鎖 | 23:35~翌3:00 |
| SUGAR-MAR20 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-MAR20 | 閉鎖 | 23:35~翌3:00 |
| HGCOP-MAR20 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 |
| PALL-MAR20 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 |
| PLAT-JAN20 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 |
| GOLD, SILVER | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 |
| GSOIL-DEC19 | 翌3:25 早い閉場 | 翌3:55 早い閉場 |
| NGAS-JAN20 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 |
| BRENT-JAN20-FEB20 | 翌3:25 早い閉場 | 翌3:55 早い閉場 |
| OIL-JAN20 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 |
| OILMn-JAN20 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 |
| GER30-DEC19 | 翌5:55 早い閉場 | 翌5:55 早い閉場 |
| GER30Cash | 翌5:55 早い閉場 | 翌5:55 早い閉場 |
| JP225-DEC19 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 |
| JP225Cash | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 |
| UK100-DEC19 | 翌5:55 早い閉場 | 翌5:55 早い閉場 |
| UK100Cash | 翌5:55 早い閉場 | 翌5:55 早い閉場 |
| USDX-DEC19 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 |
| US30-DEC19 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 |
| US30Cash | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 |
| US100-DEC19 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 |
| US100Cash | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 |
| US500-DEC19 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 |
| US500Cash | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM
XMの口座開設はこちら
