2021年2月には中国の「春節」、アメリカの「ワシントン誕生日」などの祝日があるため、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
表中に記載されている時間は日本時間です。
| 銘柄 | 2月11日 | 2月12日 | 2月15日 | 2月16日 |
| HK50Cash | 12:55 早い閉場 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 2月15日 | 2月16日 |
| COFFE-MAY21 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-MAR21 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-MAY21 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-MAY21 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-MAR21 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-MAR21 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-MAY21 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-MAR21 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| NGAS-FEB21 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| OIL-MAR21 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| OILMn-MAR21 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| GER30Cash | 翌5:55 早い閉場 | 通常時間 |
| GER30-MAR21 | 翌5:55 早い閉場 | 通常時間 |
| UK100Cash | 翌5:55 早い閉場 | 通常時間 |
| UK100-MAR21 | 翌5:55 早い閉場 | 通常時間 |
| JP225Cash | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| JP225-MAR21 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US500Cash | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US500-MAR21 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US100Cash | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US100-MAR21 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US30Cash | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US30-MAR21 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| USDX-MAR21 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| GOLD, SILVER | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| PALL-MAR21 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| PLAT-APR21 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM
XMの口座開設はこちら
