2020年5月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
表記載の時間は日本時間です。
| 銘柄 | 5月1日 | 5月4日 |
| EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| EU50-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER30Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER30-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| NETH25Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| POL20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| SPAIN35Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GRE20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 |
| SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN20 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5月25日 | 5月26日 |
| COFFE-JUL20 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-JUL20 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-JUL20 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-JUL20 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-JUL20 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-JUL20 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-JUL20 | 閉鎖 | 通常時間 |
| BRENT-JUL20 | 翌2:25 早い閉場 | 通常時間 |
| OIL-JUL20 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| OILMn-JUL20 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| GSOIL-JUN20 | 翌2:25 早い閉場 | 通常時間 |
| NGAS-JUN20-JUL20 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| HGCOP-JUL20 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| GOLD, SILVER | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| PALL-SEP20 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| PLAT-JUL20 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| GER30Cash | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 |
| GER30-JUN20 | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 |
| JP225Cash | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| JP225-JUN20 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| UK100Cash | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| UK100-JUN20 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| USDX-JUN20 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US500Cash | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US500-JUN20 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US100Cash | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US100-JUN20 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US30Cash | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US30-JUN20 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM
XMの口座開設はこちら
