2021年5月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
表中に記載されている時間は日本時間です。
| 銘柄 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 |
| UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100-JUN21 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 |
| SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN21 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 |
| HK50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5月24日 | 5月25日 |
| SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN21 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5月31日 | 6月1日 |
| COFFE-JUL21 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-JUL21 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-JUL21 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-JUL21 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-JUL21 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-JUL21 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-JUL21 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-JUL21 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| NGAS-JUL21 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| GSOIL-JUN21 | 翌2:25 早い閉場 | 通常時間 |
| OIL-JUL21 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| OILMn-JUL21 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| BRENT-AUG21 | 翌2:25 早い閉場 | 通常時間 |
| GER30Cash | 翌4:25 早い閉場 | 通常時間 |
| GER30-JUN21 | 翌4:25 早い閉場 | 通常時間 |
| JP225Cash | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| JP225-JUN21 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| UK100-JUN21 | 閉鎖 | 通常時間 |
| USDX-JUN21 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US30Cash | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US30-JUN21 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US100Cash | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US100-JUN21 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US500Cash | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US500-JUN21 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| GOLD | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| SILVER | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| PALL-SEP21 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| PLAT-JUL21 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM
XMの口座開設はこちら
