2019年7月には香港の「特別行政区成立記念日」、アメリカの「独立記念日」などの祝日があるため、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
表中の時間は日本時間です。
| 銘柄 | 7月1日 | 7月2日 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 |
| COFFE-SEP19 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-SEP19 | 翌2:00 早い閉場 | 閉鎖 | 22:35 遅い開場 |
| COTTO-DEC19 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-SEP19 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-AUG19 | 翌2:00 早い閉場 | 閉鎖 | 22:35 遅い開場 |
| WHEAT-SEP19 | 翌2:00 早い閉場 | 閉鎖 | 22:35 遅い開場 |
| SUGAR-OCT19 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-SEP19 | 通常時間 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| BRENT-SEP19 | 通常時間 | 翌2:25 早い閉場 | 通常時間 |
| OIL-AUG19 | 通常時間 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| OILMn-AUG19 | 通常時間 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| NGAS-AUG19 | 通常時間 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| GSOIL-JUL19 | 通常時間 | 翌2:25 早い閉場 | 通常時間 |
| GER30-SEP19 | 翌4:55 早い閉場 | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 |
| GER30Cash | 翌4:55 早い閉場 | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 |
| JP225-SEP19 | 翌2:10 早い閉場 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| JP225Cash | 翌2:10 早い閉場 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| UK100-SEP19 | 翌4:55 早い閉場 | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 |
| UK100Cash | 翌4:55 早い閉場 | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 |
| USDX-SEP19 | 通常時間 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US30-SEP19 | 翌2:10 早い閉場 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US30Cash | 翌2:10 早い閉場 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US100-SEP19 | 翌2:10 早い閉場 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US100Cash | 翌2:10 早い閉場 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US500-SEP19 | 翌2:10 早い閉場 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US500Cash | 翌2:10 早い閉場 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| Gold | 通常時間 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| Silver | 通常時間 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| PALL-SEP19 | 通常時間 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
| PLAT-OCT19 | 通常時間 | 翌1:55 早い閉場 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM
XMの口座開設はこちら
