2022年1月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XM(XMTrading)では下記の通り取引時間が変更されます。
銘柄 | 1月17日 | 1月26日 | 1月31日 |
COFFE-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-MAR22 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-FEB22 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-FEB22 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-FEB22 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40-MAR22 | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-MAR22 | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-MAR22 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-MAR22 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-MAR22 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-MAR22 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
USDX-MAR22 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
AUS200Cash | 通常時間 | 15:15 遅い開場 | 通常時間 |
HK50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 12:55 早い閉場 |
GOLD | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら