2023年1月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
銘柄 | 1/16 |
COFFE-MAR23 | 閉鎖 |
COCOA-MAR23 | 閉鎖 |
CORN-MAR23 | 閉鎖 |
COTTO-MAR23 | 閉鎖 |
SBEAN-MAR23 | 閉鎖 |
SUGAR-MAR23 | 閉鎖 |
WHEAT-MAR23 | 閉鎖 |
HGCOP-MAR23 | 翌4:25 早い閉場 |
OIL-FEB23 | 翌4:25 早い閉場 |
OILMn-FEB23 | 翌4:25 早い閉場 |
NGAS-FEB23 | 翌4:25 早い閉場 |
US30Cash | 翌2:55 早い閉場 |
US30-MAR23 | 翌2:55 早い閉場 |
US100-MAR23 | 翌2:55 早い閉場 |
US100Cash | 翌2:55 早い閉場 |
US500-MAR23 | 翌2:55 早い閉場 |
US500Cash | 翌2:55 早い閉場 |
JP225-MAR23 | 翌2:55 早い閉場 |
JP225Cash | 翌2:55 早い閉場 |
UK100-MAR23 | 翌5:55 早い閉場 |
UK100Cash | 翌5:55 早い閉場 |
USDX-MAR23 | 翌2:55 早い閉場 |
GER40-MAR23 | 翌5:55 早い閉場 |
GER40Cash | 翌5:55 早い閉場 |
GOLD | 翌4:25 早い閉場 |
SILVER | 翌4:25 早い閉場 |
PALL-MAR23 | 翌4:25 早い閉場 |
PLAT-APR23 | 翌4:25 早い閉場 |
銘柄 | 1/23~25 | 1/26 | 1/27 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
AUS200Cash | 通常時間 | 15:15 遅い開場 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら