2024年1月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
表記載の時刻は日本時間です。
銘柄 | 1/15 | 1/16 |
---|---|---|
GOLD | 早い閉場 翌4:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 早い閉場 翌4:25 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 翌4:25 | 通常時間 |
PALL-MAR24 | 早い閉場 翌4:25 | 通常時間 |
PLAT-APR24 | 早い閉場 翌4:25 | 通常時間 |
OILCash | 早い閉場 翌4:25 | 通常時間 |
OIL-FEB24 | 早い閉場 翌4:25 | 通常時間 |
OILMn-FEB24 | 早い閉場 翌4:25 | 通常時間 |
NGASCash | 早い閉場 翌4:25 | 通常時間 |
NGAS-FEB24 | 早い閉場 翌4:25 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 翌5:25 | 通常時間 |
GER40-MAR24 | 早い閉場 翌5:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 翌2:55 | 通常時間 |
JP225-MAR24 | 早い閉場 翌2:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 翌2:55 | 通常時間 |
US30-MAR24 | 早い閉場 翌2:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 翌2:55 | 通常時間 |
US100-MAR24 | 早い閉場 翌2:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 翌2:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 翌2:55 | 通常時間 |
US500-MAR24 | 早い閉場 翌2:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 翌5:25 | 通常時間 |
UK100-MAR24 | 早い閉場 翌5:25 | 通常時間 |
VIX-JAN24 | 早い閉場 翌1:25 | 通常時間 |
VIX-FEB24 | 早い閉場 翌1:25 | 通常時間 |
SBEAN-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
COFFE-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-MAR24 | 早い閉場 翌4:25 | 通常時間 |
WHEAT-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
BTGUSD | 早い閉場 翌4:25 | 通常時間 |
銘柄 | 1/26 | 1/29 |
---|---|---|
AUS200Cash | 遅い開場 15:15 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら