2022年11月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
| 銘柄 | 11/24 | 11/25 | 11/28 |
| COFFE-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COCOA-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| CORN-MAR23 | 閉鎖 | 23:35~翌3:00 | 通常時間 |
| COTTO-MAR23 | 閉鎖 | 22:05~翌2:25 | 通常時間 |
| SBEAN-JAN23 | 閉鎖 | 23:35~翌3:00 | 通常時間 |
| SUGAR-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| WHEAT-MAR23 | 閉鎖 | 23:35~翌3:00 | 通常時間 |
| HGCOP-MAR23 | 翌4:25 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 | 通常時間 |
| OIL-JAN23 | 翌4:25 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 | 通常時間 |
| OILMn-JAN23 | 翌4:25 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 | 通常時間 |
| NGAS-JAN23 | 翌4:25 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 | 通常時間 |
| NGAS-DEC22 | 翌4:25 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 | 通常時間 |
| GSOIL-DEC22 | 翌3:25 早い閉場 | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 |
| BRENT-JAN23 | 翌3:25 早い閉場 | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US30Cash | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| US30-DEC22 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| US100-DEC22 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| US100Cash | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| US500-DEC22 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| US500Cash | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| JP225-DEC22 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| JP225Cash | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| UK100-DEC22 | 翌5:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100Cash | 翌5:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| USDX-DEC22 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| GER40-DEC22 | 翌5:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| GER40Cash | 翌5:55 早い閉場 | 通常時間 | 通常時間 |
| GOLD | 翌4:25 早い閉場 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
| SILVER | 翌4:25 早い閉場 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
| PALL-DEC22 | 翌4:25 早い閉場 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
| PALL-MAR23 | 翌4:25 早い閉場 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
| PLAT-JAN23 | 翌4:25 早い閉場 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら
