2021年11月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XM(XMTrading)では下記の通り取引時間が変更されます。
| 銘柄 | 11月25日 | 11月26日 | 11月29日 |
| COFFE-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| CORN-MAR22 | 閉鎖 | 23:35~翌3:00 | 通常時間 |
| COTTO-MAR22 | 閉鎖 | 22:05~翌3:25 | 通常時間 |
| COCOA-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SBEAN-JAN22 | 閉鎖 | 23:35~翌3:00 | 通常時間 |
| SUGAR-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| WHEAT-MAR22 | 閉鎖 | 23:35~翌3:00 | 通常時間 |
| HGCOP-MAR22 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 | 通常時間 |
| PALL-DEC21 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 | 通常時間 |
| PALL-MAR22 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 | 通常時間 |
| PLAT-JAN22 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 | 通常時間 |
| GOLD | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 | 通常時間 |
| SILVER | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 | 通常時間 |
| GSOIL-DEC21 | 翌4:25 早い閉場 | 翌3:55 早い閉場 | 通常時間 |
| NGAS-JAN22 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 | 通常時間 |
| BRENT-JAN22 | 翌4:25 早い閉場 | 翌3:55 早い閉場 | 通常時間 |
| BRENT-FEB22 | 翌4:25 早い閉場 | 翌3:55 早い閉場 | 通常時間 |
| OIL-JAN22 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 | 通常時間 |
| OILMn-JAN22 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:40 早い閉場 | 通常時間 |
| GER40-DEC21 | 翌4:55 早い閉場 | 翌3:55 早い閉場 | 通常時間 |
| GER40Cash | 翌4:55 早い閉場 | 翌3:55 早い閉場 | 通常時間 |
| JP225-DEC21 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| JP225Cash | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| UK100-DEC21 | 翌4:55 早い閉場 | 翌3:55 早い閉場 | 通常時間 |
| UK100Cash | 翌4:55 早い閉場 | 翌3:55 早い閉場 | 通常時間 |
| USDX-DEC21 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| US30-DEC21 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| US30Cash | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| US100-DEC21 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| US100Cash | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| US500-DEC21 | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
| US500Cash | 翌2:55 早い閉場 | 翌3:10 早い閉場 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら
