2022年2月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
表中に記載されている時間は日本時間です。
| 銘柄 | 2月1~3日 | 2月4日 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 2月21日 | 2月22日 |
| COFFE-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-MAR22 | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 |
| NGAS-FEB22 | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 |
| OIL-APR22 | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 |
| OILMn-APR22 | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 |
| GER40Cash | 翌5:55 早い閉場 | 通常時間 |
| GER40-MAR22 | 翌5:55 早い閉場 | 通常時間 |
| UK100Cash | 翌5:55 早い閉場 | 通常時間 |
| UK100-MAR22 | 翌5:55 早い閉場 | 通常時間 |
| JP225Cash | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| JP225-MAR22 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US500Cash | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US500-MAR22 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US100Cash | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US100-MAR22 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US30Cash | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| US30-MAR22 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| USDX-MAR22 | 翌2:55 早い閉場 | 通常時間 |
| GOLD, SILVER | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 |
| PALL-MAR22 | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 |
| PLAT-APR22 | 翌4:55 早い閉場 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら
