2025年2月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
| 銘柄 | 2/17 | 2/18 |
| GOLD | 早い閉場 翌04:25 | 通常時間 |
| XAUEUR | 早い閉場 翌04:25 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 翌04:25 | 通常時間 |
| PALL-MAR25 | 早い閉場 翌04:25 | 通常時間 |
| XPDUSD | 早い閉場 翌04:25 | 通常時間 |
| XPTUSD | 早い閉場 翌04:25 | 通常時間 |
| PLAT-APR25 | 早い閉場 翌04:25 | 通常時間 |
| OILCash | 早い閉場 翌04:25 | 通常時間 |
| OIL-MAR25 | 早い閉場 翌04:25 | 期限満了 |
| OILMn-MAR25 | 早い閉場 翌04:25 | 期限満了 |
| OIL-APR25 | 早い閉場 翌04:25 | 通常時間 |
| OILMn-APR25 | 早い閉場 翌04:25 | 通常時間 |
| NGASCash | 早い閉場 翌04:25 | 通常時間 |
| NGAS-MAR25 | 早い閉場 翌04:25 | 通常時間 |
| CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 翌02:55 | 通常時間 |
| JP225-MAR25 | 早い閉場 翌02:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 翌02:55 | 通常時間 |
| US30-MAR25 | 早い閉場 翌02:55 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 翌02:55 | 通常時間 |
| US100-MAR25 | 早い閉場 翌02:55 | 通常時間 |
| US2000Cash | 早い閉場 翌02:55 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 翌02:55 | 通常時間 |
| US500-MAR25 | 早い閉場 翌02:55 | 通常時間 |
| GER40Cash | 早い閉場 翌05:55 | 通常時間 |
| GER40-MAR25 | 早い閉場 翌05:55 | 通常時間 |
| UK100Cash | 早い閉場 翌05:55 | 通常時間 |
| UK100-MAR25 | 早い閉場 翌05:55 | 通常時間 |
| VIX-FEB25 | 早い閉場 翌01:25 | 期限満了 |
| VIX-MAR25 | 早い閉場 翌01:25 | 通常時間 |
| SBEAN-MAR25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-MAR25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-MAY25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COFFE-MAY25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-MAR25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-MAY25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-MAY25 | 早い閉場 翌04:25 | 通常時間 |
| WHEAT-MAY25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら
