2023年4月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
| 銘柄 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月10日 | 4月11日 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COFFE-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COFFE-JUL23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| CORN-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COTTO-JUL23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COCOA-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| COCOA-JUL23 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| SUGAR-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| WHEAT-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| HGCOP-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SBEAN-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| OIL-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILMn-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENT-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENTCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| GSOIL-APR23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| GSOIL-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGASCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| EU50-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40-APR23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER40-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| IT40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| JP225Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SPAIN35Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| UK100-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| USDX-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 12:05-18:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US2000Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| VIX-APR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
| CA60Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GOLD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| XAUEUR | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| PALL-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| PLAT-JUL23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SILVER | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| 銘柄 | 4月25日 | 4月27日 | 4月28日 |
| AUS200Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 |
| SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら
