2024年4月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
表記載の時刻は日本時間です。
銘柄 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 4/1 | 4/2 |
COFFE-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 21:35 | 通常時間 |
CORN-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 21:35 | 通常時間 |
SBEAN-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 21:35 | 通常時間 |
WHEAT-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-MAY24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-APR24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
オーストリア株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ベルギー株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
カナダ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
フィンランド株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
フランス株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ドイツ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
イタリア株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
オランダ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ノルウェー株式 | 早い閉場 20:55 |
閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ポルトガル株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
スペイン株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
スウェーデン株式 | 通常時間 | 早い閉場 20:50 |
閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
スイス株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
イギリス株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
ギリシャ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
AUS200Cash | 通常時間 | 早い閉場 21:55 |
閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40-APR24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
IT40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SPAIN35Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 遅い開場 10:05 |
UK100-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 遅い開場 10:05 |
US100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
VIX-APR24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
USDX-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CA60Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
XAUEUR | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
BTGUSD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら