2022年4月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
表中に記載されている時間は日本時間です。
| 銘柄 | 4月5日 | 4月6日 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 4月14日 | 4月25日 |
| AUS200Cash | 22:55 早い閉場 | 16:15 遅い開場 |
| 銘柄 | 4月15日 | 4月18日 |
| COFFE-MAY22 | 通常時間 | 20:35 遅い開場 |
| COFFE-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-JUL22 | 閉鎖 | 20:35 遅い開場 |
| COCOA-JUL22 | 閉鎖 | 20:35 遅い開場 |
| SBEAN-MAY22 | 閉鎖 | 20:35 遅い開場 |
| SUGAR-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| OIL-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| OILMn-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| BRENT-JUN22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GSOIL-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| NGAS-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| EU50Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| EU50-JUN22 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| FRA40Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| FRA40-MAY22 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| GER40Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| GER40-JUN22 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| IT40Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| JP225Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| JP225-JUN22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| NETH25Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| SPAIN35Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| SWI20Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| SWI20-JUN22 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| UK100Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
| UK100-JUN22 | 閉鎖 | 閉鎖 |
| US500Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| US500-JUN22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| US100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| US100-JUN22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| US30Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| US30-JUN22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| USDX-JUN22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GOLD, SILVER | 閉鎖 | 通常時間 |
| PALL-JUN22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| PLAT-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら
