2022年5月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
表中に記載されている時間は日本時間です。
銘柄 | 5月9日 | 5月10日 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 |
銘柄 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 |
SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN22 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5月30日 | 5月31日 |
COFFE-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-JUL22 | 翌3:25 早い閉場 | 通常時間 |
OIL-JUL22 | 翌3:25 早い閉場 | 通常時間 |
OILMn-JUL22 | 翌3:25 早い閉場 | 通常時間 |
BRENT-AUG22 | 翌2:25 早い閉場 | 通常時間 |
GSOIL-JUL22 | 翌2:25 早い閉場 | 通常時間 |
NGAS-JUL22 | 翌3:25 早い閉場 | 通常時間 |
JP225Cash | 翌1:25 早い閉場 | 通常時間 |
JP225-JUN22 | 翌1:25 早い閉場 | 通常時間 |
USDX-JUN22 | 翌1:25 早い閉場 | 通常時間 |
US500Cash | 翌1:25 早い閉場 | 通常時間 |
US500-JUN22 | 翌1:25 早い閉場 | 通常時間 |
US100Cash | 翌1:25 早い閉場 | 通常時間 |
US100-JUN22 | 翌1:25 早い閉場 | 通常時間 |
US30Cash | 翌1:25 早い閉場 | 通常時間 |
US30-JUN22 | 翌1:25 早い閉場 | 通常時間 |
GOLD, SILVER | 翌3:25 早い閉場 | 通常時間 |
PLAT-JUL22 | 翌3:25 早い閉場 | 通常時間 |
PALL-SEP22 | 翌3:25 早い閉場 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら