2023年5月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
表記載の時刻は日本時間です。
銘柄 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 |
SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄
|
5月22日 | 5月23日 |
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄
|
5月26日 | 5月29日 | 5月30日 |
HK50Cash | 閉鎖 | 早い閉場 17:25 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 早い閉場 17:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
JP225-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 09:05 |
UK100-JUN23 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 09:05 |
US500Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
US500-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
US100-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
US30-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
VIX-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 翌0:25 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
PLAT-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
PALL-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
COFFE-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
NGAS-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
GSOIL-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 翌2:25 | 通常時間 |
OIL-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
OILMn-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
BRENT-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 翌2:25 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 早い閉場 翌2:25 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら