2023年6月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
表記載の時刻は日本時間です。
| 銘柄 | 6月12日 | 6月13日 |
| AUS200Cash | 遅い開場 10:15 | 通常時間 |
| 銘柄 | 6月16日 | 6月19日 | 6月20日 |
| SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COFFE-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-OCT23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
| GSOIL-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 翌02:25 | 通常時間 |
| BRENTCash | 通常時間 | 早い閉場 翌02:25 | 通常時間 |
| BRENT-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 翌02:25 | 通常時間 |
| NGASCash | 通常時間 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
| NGAS-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
| OILCash | 通常時間 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
| OIL-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
| OILMn-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
| JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
| JP225-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
| UK100Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌04:55 | 通常時間 |
| UK100-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 翌04:55 | 通常時間 |
| GER40Cash | 通常時間 | 09:20 – 翌04:55 | 通常時間 |
| GER40-SEP23 | 通常時間 | 09:20 – 翌04:55 | 通常時間 |
| US2000Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
| US500Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
| US500-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
| US100Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
| US100-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
| US30-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 |
| VIX-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 翌00:25 | 通常時間 |
| VIX-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 翌00:25 | 通常時間 |
| GOLD | 通常時間 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
| XAUEUR | 通常時間 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
| SILVER | 通常時間 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
| PLAT-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
| PALL-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 |
| 銘柄 | 6月22日 | 6月23日 | 6月26日 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら
