2024年6月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
表記載の時刻は日本時間です。
| 銘柄 | 6/6 | 6/7 |
| スウェーデン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 6/10 | 6/11 |
| AUS200Cash | 遅い開場 16:15 | 通常時間 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
| SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| COFFE-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-DEC24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| GSOIL-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌2:25 | 通常時間 |
| BRENTCash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌2:25 | 通常時間 |
| BRENT-AUG24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌2:25 | 通常時間 |
| NGASCash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| NGAS-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| OILCash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| OIL-AUG24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| OILMn-AUG24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| JP225Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| JP225-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| UK100-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| UK100-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| EU50-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| EU50-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| GER40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| GER40-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| GER40-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| US2000Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US500Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US500-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US100-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US30-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| VIX-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌0:25 | 通常時間 |
| ElectricVehicles | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| FAANGs_10 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| Blockchain&NFT | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ChinaInternet | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| AI_INDX | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GOLD | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| XAUEUR | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| SILVER | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| PLAT-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| PALL-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| BTGUSD | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| カナダ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ブラジル株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 6/21 | 6/24 | 6/25 |
| フィンランド株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| スウェーデン株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| ギリシャ株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら
