2022年6月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
表中に記載されている時間は日本時間です。
| 銘柄 | 6/2 | 6/3 | 6/6 | 6/7 |
| UK100Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100-JUN22 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| HK50Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 6/13 | 6/14 |
| AUS200Cash | 遅い開場 16:15 | 通常時間 |
| 銘柄 | 6/20 | 6/21 |
| COFFE-SEP22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-OCT22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-SEP22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-JUL22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-SEP22 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-SEP22 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| JP225-SEP22 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US500-SEP22 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US100-SEP22 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US30-SEP22 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| GOLD | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| PLAT-JUL22 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| PALL-SEP22 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| NGAS-JUL22 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| GSOIL-JUL22 | 早い閉場 翌2:25 | 通常時間 |
| OIL-AUG22 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| OILMn-AUG22 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| BRENT-AUG22 | 早い閉場 翌2:25 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら
