2022年7月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
表中に記載されている時間は日本時間です。
銘柄 | 7/1 | 7/4 | 7/5 | 7/6 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
COFFE-SEP22 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-SEP22 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 22:35 | 通常時間 |
COTTO-DEC22 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-SEP22 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-AUG22 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 22:35 | 通常時間 |
SUGAR-OCT22 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-SEP22 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 22:35 | 通常時間 |
HGCOP-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-AUG22 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-AUG22 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-AUG22 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-JUL22 | 通常時間 | 早い閉場 翌2:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 翌2:25 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌1:25 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:25 | 通常時間 | 通常時間 |
USDX-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:25 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌1:25 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:25 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌1:25 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:25 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌1:25 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 翌1:25 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌4:25 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 翌4:25 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 早い閉場 翌4:25 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 翌4:25 | 通常時間 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-OCT22 | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら