2023年9月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
表中に記載されている時間は日本時間です。
| 銘柄 | 9/4 | 9/5 | 9/6 |
| COFFE-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| CORN-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COTTO-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COCOA-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SBEAN-NOV23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SUGAR-OCT23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| WHEAT-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| HGCOP-DEC23 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS-OCT23 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGASCash | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| GSOIL-SEP23 | 早い閉場 翌02:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILCash | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| OIL-OCT23 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILMn-OCT23 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENT-NOV23 | 早い閉場 翌02:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENTCash | 早い閉場 翌02:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225-SEP23 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500-SEP23 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100-SEP23 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30-SEP23 | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| US2000Cash | 早い閉場 翌01:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| VIX-SEP23 | 早い閉場 翌00:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| GER40Cash | 早い閉場 翌04:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| GER40-SEP23 | 早い閉場 翌04:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100Cash | 早い閉場 翌04:55 | 遅い開場 09:05 | 通常時間 |
| UK100-SEP23 | 早い閉場 翌04:55 | 遅い開場 09:05 | 通常時間 |
| GOLD | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| XAUEUR | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| PLAT-OCT23 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| PALL-DEC23 | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 翌03:25 | 通常時間 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| 銘柄 | 9/25 | 9/26 |
| SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
ご利用のお客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら
