2024年9月の各国の祝日に伴い、海外FX業者XMでは下記の通り取引時間が変更となります。
表記載の時刻は日本時間です。
| 銘柄 | 9/2 | 9/3 |
| COFFE-DEC24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-DEC24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-DEC24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-DEC24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-NOV24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-OCT24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-DEC24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-DEC24 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| NGAS-OCT24 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| NGASCash | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| GSOIL-SEP24 | 早い閉場 翌2:25 | 通常時間 |
| OILCash | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| OIL-OCT24 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| OILMn-OCT24 | 早い閉場 翌3:25 | 通常時間 |
| BRENT-NOV24 | 早い閉場 翌2:25 | 通常時間 |
| BRENTCash | 早い閉場 翌2:25 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| JP225-SEP24 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US500-SEP24 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US100-SEP24 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US30-SEP24 | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| US2000Cash | 早い閉場 翌1:55 | 通常時間 |
| VIX-SEP24 | 早い閉場 翌0:25 | 通常時間 |
| CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER40Cash | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| GER40-SEP24 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| UK100Cash | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| UK100-SEP24 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| EU50Cash | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| EU50-SEP24 | 早い閉場 翌4:55 | 通常時間 |
| Blockchain&NFT | 閉鎖 | 通常時間 |
| ChinaInternet | 閉鎖 | 通常時間 |
| FAANGs_10 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ElectricVehicles | 閉鎖 | 通常時間 |
| AI_INDX | 閉鎖 | 通常時間 |
| LATAM_INDX | 閉鎖 | 通常時間 |
| TrumpWinners | 閉鎖 | 通常時間 |
| HarrisWinners | 閉鎖 | 通常時間 |
| GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XPTUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XPDUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PLAT-OCT24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PALL-DEC24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| BTGUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 9/18 | 9/19 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 9/24 | 9/25 |
| SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
■世界トップレベルのFX業者 XM(XMTrading)
どこよりもわかりやすいXM(XMTrading)の口座開設手順はこちら
