2022年4月には香港の「清明節」や「イースター休暇」の祝日があり、オーストラリアも冬時間へと移行するため、海外FX業者Axioryでは、取引時間が下記のように変更されますのでご注意ください。
表中記載の時間は日本時間です。
商品名(銘柄) | 4月5日(火) | 4月6日(水) |
HK50 | 閉場 | 平常通り |
商品名(銘柄) | 4月14日(木) |
ASX | 23:00 閉場 |
商品名(銘柄) | 15日(金) | 18日(月) | 19日(火) |
貴金属 CFD | 閉場 | 平常通り | 平常通り |
ASX | 閉場 | 閉場 | 8:50 開場 |
DAX | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
CAC | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
STOXX50 | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
NIKKEI | 閉場 | 平常通り | 平常通り |
HK50 | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
FTSE | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
DOW | 閉場 | 平常通り | 平常通り |
SP | 閉場 | 平常通り | 平常通り |
NSDQ | 閉場 | 平常通り | 平常通り |
CL, CL.i | 閉場 | 平常通り | 平常通り |
BRENT, BRENT.i | 閉場 | 平常通り | 平常通り |
NGAS | 閉場 | 平常通り | 平常通り |
米国株式CFD | 閉場 | 平常通り | 平常通り |
欧州株式CFD (フランス) | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
欧州株式CFD (イタリア) | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
欧州株式CFD (英国) | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
欧州株式CFD (オランダ) | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
欧州株式CFD (ベルギー) | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
欧州株式CFD (ドイツ) | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
欧州株式CFD (スペイン) | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
欧州株式CFD (フィンランド) | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
EURONEXT Amsterdam (EU) | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
London Stock Exchange (UK) | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
Milano Stock Exchange (IT) | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
XETRA (DE) | 閉場 | 閉場 | 平常通り |
NYSE (US) | 閉場 | 平常通り | 平常通り |
NASDAQ (US) | 閉場 | 平常通り | 平常通り |
ETFs CBOE (US) | 閉場 | 平常通り | 平常通り |
ETFs NYSE Arca (US) | 閉場 | 平常通り | 平常通り |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、予めご理解の程宜しくお願い致します。
■超低スプレッドと公平なトレード環境 Axiory
どこよりも分かりやすいAxioryの口座開設はこちら