2024年8月の各国祝日に伴い、海外FX業者Axioryでは取引時間が下記のように変更されますのでご注意ください。
表中記載の時間は日本時間です。
商品名(銘柄) | 8/15 | 8/16 | 8/26 | 8/27 |
FX | ||||
貴金属CFD | ||||
ASX | ||||
DAX | ||||
CAC | ||||
STOXX50 | ||||
NIKKEI | ||||
HK50 | ||||
FTSE | 閉場 | 開場 09:00 | ||
DOW | ||||
SP | ||||
NSDQ | ||||
CL | ||||
BRENT | ||||
NGAS | ||||
CFD US Stocks | ||||
CFD JP Stocks | ||||
CFD EU Stocks (フランス) | ||||
CFD EU Stocks (イタリア) | 閉場 | 開場 16:00 | ||
CFD EU Stocks (英国) | 閉場 | 開場 16:00 | ||
CFD EU Stocks (オランダ) | ||||
CFD EU Stocks (ベルギー) | ||||
CFD EU Stocks (ドイツ) | ||||
CFD EU Stocks (スペイン) | ||||
CFD EU Stocks (フィンランド) | ||||
Stocks EURONEXT Amsterdam (EU) | ||||
Stocks London Stock Exchange (英国) | 閉場 | 開場 16:00 | ||
Stocks Milano Stock Exchange (イタリア) | 閉場 | 開場 16:00 | ||
Stocks XETRA (ドイツ) | ||||
Stocks NYSE (US) | ||||
Stocks NASDAQ (US) | ||||
Stocks CBOE (US) | ||||
Stocks NYSE Arca (US) |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、予めご理解の程宜しくお願い致します。
■超低スプレッドと公平なトレード環境 Axiory
どこよりも分かりやすいAxioryの口座開設はこちら