2024年9月の各国祝日に伴い、海外FX業者Axioryでは取引時間が下記のように変更されますのでご注意ください。
表中記載の時間は日本時間です。
商品名(銘柄) | 9/2 | 9/3 | 9/16 | 9/18 | 9/19 | 9/23 |
FX | ||||||
貴金属CFD | 閉場 03:30 再開場 07:00 |
|||||
ASX | ||||||
DAX | 閉場 05:00 再開場 07:02 |
|||||
CAC | ||||||
STOXX50 | ||||||
NIKKEI | 閉場 02:00 再開場 07:00 |
|||||
HK50 | 閉場 04:00 | 開場 10:15 | ||||
FTSE | 閉場 05:00 再開場 07:02 |
|||||
DOW | 閉場 02:00 再開場 07:00 |
|||||
SP | 閉場 02:00 再開場 07:00 |
|||||
NSDQ | 閉場 02:00 再開場 07:00 |
|||||
CL | 閉場 03:30 再開場 07:00 |
|||||
BRENT | 閉場 02:30 再開場 09:00 |
|||||
NGAS | 閉場 02:30 再開場 07:00 |
|||||
CFD US Stocks | 閉場 | 開場 22:30 | ||||
CFD JP Stocks | 閉場 | 閉場 | ||||
CFD EU Stocks (フランス) | ||||||
CFD EU Stocks (イタリア) | ||||||
CFD EU Stocks (英国) | ||||||
CFD EU Stocks (オランダ) | ||||||
CFD EU Stocks (ベルギー) | ||||||
CFD EU Stocks (ドイツ) | ||||||
CFD EU Stocks (スペイン) | ||||||
CFD EU Stocks (フィンランド) | ||||||
Stocks EURONEXT Amsterdam (EU) | ||||||
Stocks London Stock Exchange (英国) | ||||||
Stocks Milano Stock Exchange (イタリア) | ||||||
Stocks XETRA (ドイツ) | ||||||
Stocks NYSE (US) | 閉場 | 開場 22:30 | ||||
Stocks NASDAQ (US) | 閉場 | 開場 22:30 | ||||
Stocks CBOE (US) | 閉場 | 開場 22:30 | ||||
Stocks NYSE Arca (US) | 閉場 | 開場 22:30 |
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、予めご理解の程宜しくお願い致します。
■超低スプレッドと公平なトレード環境 Axiory
どこよりも分かりやすいAxioryの口座開設はこちら